Place of Origin: | China |
ブランド名: | CLHS |
Model Number: | 40/2 |
Minimum Order Quantity: | Negotiable |
---|---|
価格: | Consulted |
Packaging Details: | 1.67kg/cone 15cone/bag 40HQ=24.5T |
Delivery Time: | 5-15 Work Days |
Payment Terms: | L/C, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Ability: | 1200 KG / Month |
Material: | 100% Polyester spun Sinopec staple fiber | Use: | Embroidery , Hand Knitting , Knitting , Sewing , Weaving |
---|---|---|---|
Style: | Core Spun Yarn, Polyester Yarn | Technics: | Ring Spun / TFO |
Pattern: | Dyed | Specification: | Ring spun |
Feature: | Anti-Bacteria, Sustainable, High Tenacity | Color: | Customized |
Sampe: | Free | Yarn Count: | 2000Y/3000Y/4000Y/5000Y//10000Y |
Strength: | High |
30/2 40/2 50/2 100% イジェン 純スパンポリエステル縫製糸
製品説明
製品タイプ: | ポリエステル繊維 |
材料: | 100%ポリエステル糸 |
強度: | 高い |
均等性 | 良かった |
特徴: | 環境に優しい,抗菌性,リサイクル,高強度 |
使用方法: | 刺身,織り,編み,縫製 |
テクニック: | リングスプンとTFO Twist |
産地: | 湖北,中国 (大陸) |
パラメータ
仕様 | リナール (Ntex) | 平均強度 (CN) | トイスト (TPM) |
20S/2 | 29.3*2 | 2300 | 580〜620 |
20S/3 | 29.3*3 | 3500 | 480〜520 |
30S/1 | 19.5*1 | 750 | 600〜700 |
30S/2 | 19.5*2 | 1500 | 650〜750 |
30S/3 | 19.5*3 | 2300 | 500から600 |
40S/2 | 14.65*2 | 1050 | 800〜820 |
40S/3 | 14.65*3 | 1700 | 680~750 |
42S/2 | 14.06*2 | 1000 | 820〜840 |
50S/2 | 11.75*2 | 870 | 850〜870 |
50S/3 | 11.75*3 | 1400 | 720~800 |
60S/2 | 9.8*2 | 680 | 900~980年 |
60S/3 | 9.8*3 | 1100 | 750〜850 |
工場
11年以上の歴史を持つ私たちの工場は,ほぼ5万平方メートルの面積, 500人以上の労働者, 100セットのTFO機械とイタリア・サビオ輸入巻き込み機械をカバーしています.生産量は月あたり約8000トンです.
私たちの会社
質量管理
1生産前の検査 --- 原材料の選択
2生産中の制御 --- すべての手順を監視します.
3生産後の検査 --- 完成品の検査
プロフェッショナルサービス
1プロの営業チーム
2完成した製品カテゴリー
3熱心で配慮したサービス
迅速な配達
1生産能力も良さそうだ
2プロのパッキングチームだ
3- 高速な配送速度だ
チェックして聞いてください
コンタクトパーソン: ivy
電話番号: +8615871490761